ПРИКРЕПЛЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Количество прикрепленного населения к медицинским организациям по состоянию на 01.12.2017

 

НАИМЕНОВАНИЕ МО

(ЧЕЛ.)

ВЗРОСЛЫЕ:

ДЕТИ:

ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 43023 40078 2945
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" 69986 69986 0
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 24204 24204 0
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" 11902 11902 0
ГБУЗ КО "БАЛТИЙСКАЯ ЦРБ" 27467 21531 5936
ГБУЗ КО "СВЕТЛОВСКАЯ ЦГБ" 28464 23203 5261
ГБУЗ КО "СОВЕТСКАЯ ЦГБ" 36488 29320 7168
ГБУЗ КО "БАГРАТИОНОВСКАЯ ЦРБ" 27194 21604 5590
ГБУЗ КО "ГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ" 27430 21909 5521
ГБУЗ КО "ГУРЬЕВСКАЯ ЦРБ" 55057 41523 13534
ГБУЗ КО "ГУСЕВСКАЯ ЦРБ" 31029 24654 6375
ГБУЗ КО "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦРБ" 30049 24082 5967
ГБУЗ КО "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦРБ" 13702 10887 2815
ГБУЗ КО "НЕМАНСКАЯ ЦРБ" 18076 14387 3689
ГБУЗ КО "СЛАВСКАЯ ЦРБ" 17497 13943 3554
ГБУЗ КО "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦРБ" 43431 34096 9335
ГБУЗ КО "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦРБ" 11007 8647 2360
ГБУЗ КО "ОЗЕРСКАЯ ЦРБ" 12682 9895 2787
ГБУЗ КО "ПОЛЕССКАЯ ЦРБ" 18076 14446 3630
ГБУЗ КО "ПРАВДИНСКАЯ ЦРБ" 17681 13937 3744
НУЗ "ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КАЛИНИНГРАД ОАО "РЖД" 10714 10714 0
ГБУЗ КО "МАМОНОВСКАЯ ГБ" 10502 8229 2273
ГБУЗ КО "ЛАДУШКИНСКАЯ ГБ" 6117 4997 1120
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 82473 82473 0
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" 60595 60595 0
ГБУЗ КО "ПИОНЕРСКАЯ ГБ" 12595 10132 2463
ГБУЗ КО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 88978 87786 1192
ФГБУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МЗ РФ 2725 2725 0
ФГБУ "1409 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" М РФ 13386 13386 0
ФГУЗ "МСЧ МВД ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 4343 4343 0
ГБУЗ КО "СВЕТЛОГОРСКАЯ ЦРП" 21472 17296 4176
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 21349 0 21349
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" 26830 0 26830
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" 15713 0 15713
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5" 18757 0 18757
ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 21100 0 21100
ООО "МЦ"НОВОМЕД" 7217 6690 527
ФГАОУ ВПО "БФУ им. И. КАНТА" 2573 2573 0
Застрахованные лица не прикрепленные к МО 922 741 181
Итого по субъекту 992806 786914 205892

мы на карте:
Калининград, ул. Бассейная 38