8 (4012) 709-901
+ 7 981 470 9901
ТЕРАПИЯ |
||||
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 р. | ||
| А16.07.091 | Снятие старой пломбы | 500 р. | ||
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 р. | ||
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 р. | ||
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба, одного | 200 р. | ||
| A16.07.008.004 | Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 400 р. | ||
| A16.07.008.004 | Наложения изолирующей прокладки («Ионосит», «Кемфил») | 400 р. | ||
| A16.07.008.004 | Наложение изолирующей прокладки (СИЦ) | 600 р. | ||
| A16.07.002.005 |
|
1000 р. | ||
| A16.07.002.002 |
|
3000 р. | ||
| A16.07.002.010 |
|
от 2600 р. до 3600 р. | ||
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1/3 зуба | 5100 р. | ||
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1/2 зуба | 6000 р. | ||
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2/3 зуба | 7500 р. | ||
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 р. | ||
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 500 р. | ||
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, цементом, гуттаперчей (1 канал) | 400 р. | ||
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела (сложность I) | 2000 р. | ||
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела (сложность 2) | 3500 р. | ||
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титановый) | 1500 р. | ||
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконная) | 2000 р. | ||
| А16.07.004 | Моделирование культи из композита со стекловолоконным штифтом при восстановлении зуба коронкой | 3000 р. | ||
| А16.07.004 | Моделирование культи из композита с титановым стандартным штифтом | 4000 р. | ||
| А16.07.033 | Изготовление искусственной культи со штифтом или разборной культи со штифтом | 4000 р. | ||
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 4000 р. | ||
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 р. | ||
| A16.07.025 | Шлифовка и полировка пломбы из композиционных материалов | 300 р. | ||
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 1-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | ||||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) | 600 р. | ||
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канальный зуб) | 300 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 300 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) повторная | 600 р. | ||
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канальный зуб) | 1000 р. | ||
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 2х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | ||||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) | 1200 р. | ||
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канальный зуб) | 600 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) повторная | 600 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 1200 р. | ||
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 канальный зуб) | 200 р. | ||
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 3х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | ||||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) | 600 р. | ||
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канальный зуб) | 900 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) повторная | 900 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 1200 р. | ||
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канальный зуб) | 1200 р. | ||
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 4х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | ||||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) | 2400 р. | ||
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канальный зуб) | 1200 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) повторная | 1200 р. | ||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 3200 р. | ||
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 канальный зуб) | 3600 р. | ||
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/Использование материалов на основе МТА, SDR | 1200 р. | ||
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 р. | ||
| A16.07.026 | Гингивэктомия (диатермокоагуляция десневого сосочка) | от 600 р. | ||
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 р. | ||
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (полировка пломбы, поставленной ранее) | 300 р. | ||
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (армирование реставрации зуба стекловолоконным штифтом) | 1500 р. | ||
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением «Пульпотек» | 600 р. | ||
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 постоянного зуба | 3500 р. | ||
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 ного зуба | 3500 р. | ||
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при наличии выраженного зубного налета) | 3500 р. | ||
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 р. | ||
НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ И ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРОКЛАДОК |
|||
| 03.01 | Глубокое фторирование одного зуба | 50 р. | |
| 03.02 | Наложение кальцийсодержащей прокладки (дайкал, ледермикс) | 200 р. | |
| 03.03 | Наложение изолирующей прокладки Ионосит | 200 р. | |
| 03.05 | Наложение СИЦ прокладки | 500 р. | |
| 04.01 | ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА KETAK СЕМ. KETAK MORAL | 800 р. | |
| 05.01 | ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ ИЗ СТЕКЛОИНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТАДВОЙНОГО ОТВЕРЖЕНИЯ VITREMER | 1500 р. | |
ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ СВЕТОПОЛИМЕРОМ, КОМПОЗИТОМ, КОМПОМЕРОМ |
|||
| в стоимость уже входит формирование кариозной полости и полирование | |||
| 06.01 | Постановка пломбы 1 класс | 2640 р. | |
| 06.02 | Постановка пломбы 2 класс | 2760 р. | |
| 06.03 | Постановка пломбы 3 класс | 2880 р. | |
| 06.04 | Постановка пломбы 4 класс | 3000 р. | |
| 06.05 | Постановка пломбы 5 класс | 2520 р. | |
| 06.06 | Постановка пломбы 6 класс | 1800 р. | |
| 06.07 | Восстановление 1/3 зуба | 4200 р. | |
| 06.08 | Восстановление ½ зуба | 4800 р. | |
| 06.09 | Восстановление 2/3 зуба | 6000 р. | |
| 06.10 | Герметизация фиссур | 1560 р. | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ |
|||
| 07.01 | Восстановление длины режущего края | 2800 р. | |
| 07.02 | Изготовление винира прямы методом | 6500 р. | |
| 07.03 | Изготовление полукоронки (OVERLAY) | 8500 р. | |
| 07.04 | Полное восстановление моляров и премоляров (со ифтом) | 6000 р. | |
| 07.05 | Изготовление мостовидного протеза на стекловолокне | 10000 р. | |
| 07.06 | Инкрустация зуба стразом, фианитом, цирконий | 1500 р. | |
|
|
ПОСТАНОВКА ШТИФТОВ |
||
| 08.01 | Распломбирование одного канала под штифт | 300 р. | |
| 08.02 | Постановка титанового штифта | 1000 р. | |
| 08.03 | Постановка стекловолоконного штифта | 1500 р. | |
| 08.04 |
Изготовление культи из Ketaca из светополимера |
1000 р 2500 р. |
|
| 09.01 | шлифовка, полировка пломбы | 200 р. | |
ЭНДОДОНТИЯ |
|||
| 10.00 | Промывание с перекисью водорода 3% (1 канал) | 200 р. | |
| 10.01 | Ампутация, экстерпация пульпы (один канал) | 480 р. | |
| 10.03 | Механическая и медикаментозная обработка (один канал) | 480 р. | |
| 10.04 | Механическая и медикаментозная обработка труднопроходимого канала (один канал) | 600 р. | |
| 10.05 | Расширение одного канала с помощью понижающего наконечника | 360 р. | |
| 10.06 | Распломбирование МК корневых каналов для эндожонтии | 720 р. | |
ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ |
|||
| 11.01 | Пломбирование одного канала AH-plus, Эндометазоном, Seal-Apex | 720 р. | |
РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ТРУДНОПРОХОДИМЫХ КАНАЛОВ |
|||
| 12.01 | При затрате до 20 минут на один канал | 720 р. | |
| 12.02 | При затрате более 20 минут на один канал | 960 р. | |
| 12.03 | Извлечение инородного тела | 960 р. | |
УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА |
|||
| 13.01 | - одного канала | 180 р. | |
| 13.02 | - двух каналов | 300 р. | |
| 13.03 | - трех каналов | 420 р. | |
ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ |
|||
| 14.01 | Временное пломбирование одного канала («Каласепт», «Метапекс», «Септомиксин» "Пульпосептин" | 240 р. | |
| 14.02 | Внесение препарата ПРО-РУТ | 600 р. | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (ГИГИЕНИСТ) |
|||
| 15.01 | Более 15 зубов, отсутствие гигиены более 6 мес. | 3500р. | |
| 15.01.1 | Менее 15 зубов, отсутствие гигиены более 6 мес | 3000р. | |
| 15.01.2 | Более 15 зубов, отсутствие гигиены менее 6 мес | 3200р. | |
| 15.01.3 | Менее 15 зубов, отсутствие гигиены более 6 мес | 2800р. | |
| 15.02 | Применение фторизирующего препарата APF гель (2 челюсти) | 750 р | |
| 15.03 | Применение препарата для снятия чувствительности зубов ( Фторлак, Сенсистаб), 1 зуб | 80 р. | |
| 15.04 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую | 150 | |
| 15.05 | Избирательное полирование (1 зуб) | \80 р. | |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (ГИГИЕНИСТ) |
|||
| 15.06 | Набор для домашнего отбеливания Opalescence,1 курс | 10000р. | |
| 15.06.1 | Гель для домашнего отбеливания (повторный курс) | 5000р. | |
ХИРУРГИЯ |
|||
| 16.01 | Простое удаление | 600 р. | |
| 16.02 | Удаление (подвижность I степени) | 1200 р. | |
| 16.03 | Удаление средней сложности | 1800 р. | |
| 16.04 | Удаление сложное | 2400 р. | |
| 16.05.01 | Удаление сложное с применением фрезы, шов. материала | 3000 р. | |
| 16.05.02 | Удаление сложное с применением фркезы, шовного материала, (более 30 минут) | от 3600 р. | |
| 16.05.03 | Удаление сложное с применением фркезы, шовного материала, (до 60 минут) | 4800 р. | |
| 16.05.04 | Удаление сложное с применением фркезы, шовного материала, (более 60 минут) | до 8000 р. | |
| 16.06 | Удаление сложное I с подсадкой костной ткани | 3600 р. | |
| 16.07 | Удаление сложное II с подсадкой костной ткани | 4800 р. | |
| 16.08 | Удаление сложное III с подсадкой костной ткани | 6000 р. | |
| 16.09 | Мембрана, синус-лифтинг |
до 25000р. |
|
| 16.10 |
Кюретаж простой, экскаватором сложный, хирургической ложкой |
600р. 1200р. |
|
| 16.11 | Гемостатическая губка | 240 р. | |
| 16.12 | Резекция корня зуба | 7200 р. | |
| 16.13 | Коллапан | от 2400 р. | |
| 16.14 | Дренаж | 600 р. | |
| 16.15 | Вскрытие абсцесса | 1200 р. | |
| 16.16 | Удаление капющона с 8-го зуба | 1800 р. | |
| 16.17 | Резекция уздечки | 2400 р. | |
ОРТОПЕДИЯ |
|||
| 17.01 |
Металлокерамика (1 единица) |
10000 р. | |
| 17.01.1 | Металлокерамика на имплант | 25000 р. | |
| 17.02 | Временная коронка | 2500 р. | |
| 17.03 | Протез АКРИ-ФРИ, нейлоновый протез | 35000 р. | |
| 17.04 | Цельнолитая коронка | 6500 р. | |
| 17.05 | Цельнолитая коронка + напыление | 7000 р. | |
| 17.06 | Бюгельный протез | 50000 р. | |
| 17.07 | Безметалловая коронка Empresso | 15000 р. | |
| 17.08 | Циркониевая коронка | 25000 р. | |
| 17.09 | Виниры | 17000 р. | |
| 17.10 | Имплантат + Металлокерамика | 50000 р. | |
| 17.10/1 | Имплантат + оксид циркония | 60000 р. | |
| 17.11 |
Косметическая пластина (иммедиат -протез) 1-2 ед. от 3-х единиц и более |
3000 р. 5000 р. |
|
| 17.12 | Каппа мягкая, жесткая | 6000 р. | |
| 17.13 | Шинирование (жидким фло) | 6000 р. | |
| 17.14 | Шинирующий протез на шесть зубов | 6000 р. | |
| 17.15 | Частичный съемный протез (ЧСП) | 15000 р. | |
| 17.16 | Полный съемный протез (ПСП) | 15000 р. | |
|
17.17 |
Армирование протеза | 6000 р. | |
| 17.18 | Фиксация коронок (ортопед. конструкции) на постоянный цемент | 700 р. | |
| 17.19 |
Снятие коронок (ортопед. конструкции) распил +КОП Штампованные Цельнолитые Керамические |
400 р. 600 р. 700 р. |
|
| 17.20 |
Наложение швов 1 -3 шва от 4 -х швов и более |
500 р. 1000 р. |
|
| 17.21 | Снятие швов | бесплатно | |
| 17.22 |
Коагуляция до 2 мм до 4 мм свыше 4 мм |
от 500 р. 1000 р. 1500 р. |
|
| 17.23 | Перебазировка протеза | 4000 р. | |
| 17.24 | Починка протеза | 2000 р. | |
| 17.25 | Приварка зуба, кламмера | 2000 р. | |
| 17.26 |
Замена матриц (1 единица) малая большая |
1000 р. 1500 р. |
|
| 17.27 | Штифто - вкладка | 4000 р. | |
| 17.28 | Пластмассовая коронка (лабораторная постоянная) | 4000 р. | |
| 17.29 | Армирующая дуга (армирование или шинирование) | 6000 р. | |
| Прицельный Рентген Снимок | 300 р. |
| Используемые системы имплантатов "MeDENT" (Германия) | |
|
|
|