8 (4012) 709-901
+ 7 981 470 9901
КОД |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА(руб.) |
|
|
|
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
||
| В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, программа Анти-СПИД | 500 р. | |
| В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, программа Анти-СПИД | 500 р. | |
| В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, программа Анти- СПИД | 500 р. | |
| А06.07.012 |
|
600 р. | |
|
|
АНЕСТЕЗИЯ |
|
|
| В01.003.004.001 | Местная анестезия аппликационная | 200 р. | |
| B01.003.004.002 | Местная анестезия проводниковая | 500 р. | |
| B01.003.004.005 | Местная анестезия инфильтрационная | 500 р. |
ТЕРАПИЯ |
|||
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 р. | |
| А16.07.091 | Снятие старой пломбы | 500 р. | |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 р. | |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 р. | |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба, одного | 200 р. | |
| A16.07.008.004 | Наложение лечебной кальцийсодержащей прокладки | 400 р. | |
| A16.07.008.004 | Наложения изолирующей прокладки («Ионосит», «Кемфил») | 400 р. | |
| A16.07.008.004 | Наложение изолирующей прокладки (СИЦ) | 600 р. | |
| A16.07.002.005 |
|
1000 р. | |
| A16.07.002.002 |
|
3000 р. | |
| A16.07.002.010 |
|
от 2600 р. до 3600 р. | |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1/3 зуба | 5100 р. | |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1/2 зуба | 6000 р. | |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2/3 зуба | 7500 р. | |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 р. | |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 500 р. | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, цементом, гуттаперчей (1 канал) | 400 р. | |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела (сложность I) | 2000 р. | |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела (сложность 2) | 3500 р. | |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титановый) | 1500 р. | |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконная) | 2000 р. | |
| А16.07.004 | Моделирование культи из композита со стекловолоконным штифтом при восстановлении зуба коронкой | 3000 р. | |
| А16.07.004 | Моделирование культи из композита с титановым стандартным штифтом | 4000 р. | |
| А16.07.033 | Изготовление искусственной культи со штифтом или разборной культи со штифтом | 4000 р. | |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 4000 р. | |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 р. | |
| A16.07.025 | Шлифовка и полировка пломбы из композиционных материалов | 300 р. | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 1-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | |||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) | 600 р. | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канальный зуб) | 300 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 300 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канальный зуб) повторная | 600 р. | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канальный зуб) | 1000 р. | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 2х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | |||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) | 800 р. | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канальный зуб) | 600 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) повторная | 600 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 800 р. | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 канальный зуб) | 2000 р. | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 3х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | |||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) | 1000 р. | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канальный зуб) | 900 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) повторная | 900 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 1000 р. | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канальный зуб) | 3000 р. | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | 4х-КАНАЛЬНЫЙ ЗУБ | |||
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) | 1200 р. | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канальный зуб) | 1200 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) повторная | 1200 р. | |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канальный зуб) повторное посещение при периодонтите | 1400 р. | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 канальный зуб) | 4000 р. | |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба/Использование материалов на основе МТА, SDR | 1200 р. | |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 р. | |
| A16.07.026 | Гингивэктомия (диатермокоагуляция десневого сосочка) | от 600 р. | |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 р. | |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (полировка пломбы, поставленной ранее) | 300 р. | |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (армирование реставрации зуба стекловолоконным штифтом) | 1500 р. | |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением «Пульпотек» | 600 р. | |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3500 р. | |
|
Хирургия
|
|||
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба, подвижности III степени | 1500 р. | |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба, подвижности II степени | от 2000 р. | |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба, подвижности I степени | от 3000 р. | |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3500 р. | |
| А16.07.13 | Введение коллапана в лунку удаленного зуба | от 1000 р. до 2500 р. | |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 4000 р. | |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба пьезохирургическим аппаратом | от 4000 р. | |
| А16.07.001 |
|
от 1000 р. | |
| А16.07.059 |
|
от 2500 р. | |
| А16.07.013 |
|
от 1000 р. | |
| А16.07.058 |
|
2500 р. | |
| А16.07.002 |
|
2000 р. | |
| А16.07.042 |
|
3000 р. | |
| А16.07.043 |
|
3000 р. | |
| А16.07.044 |
|
3000 р. | |
| А16.07.032 |
|
3000 р. | |
| А16.07.033 |
|
800 р. | |
| А16.07.097 |
|
600 р. | |
| А16.07.097 |
|
2000 р. | |
| А16.07.069 |
|
100 р. | |
| А16.07.014 |
|
2600 р. | |
|
Ортопедия
|
||
| A16.07.053 | Снятие несъемной цельнолитой ортопедической конструкции | 1000 р. |
| A16.07.053 | Снятие несъемной штампованной ортопедической конструкции | 500 р. |
| A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | от 6000 р. до 8000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 12000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка с плечевой массой) | 14000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (керамическая коронка на каркасе из оксида циркония) | 30000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой, (керамическая коронка из оксида циркония, полная анатомия) | 30000 р. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир E-max, окрашивание) | 18000 р. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир E-max, методом нанесения) | 32000 р. |
| А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление ретенционной каппы) | 8000 р. |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление индивидуальной ложки) | 6000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (провизорная коронка) | 3000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (провизорная коронка, изготовленная методом фрезерования) | 3000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 8000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой), с напылением | 8500 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (керамическая коронка на каркасе из оксида циркония) | 30000 р. |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой, (керамическая коронка из оксида циркония, полная анатомия) | 30000 р. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка восстановительная керамическая) | 20500 р. |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний с ригельным замковым креплением, 1 челюсть) | 30000 р. |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (двусторонним с ригельным замковым креплением, 1 челюсть) | 60000 р. |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез ( акрил ) до 3х зубов) | 5000 р. |
| А16.07.023 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил, 1 челюсть) | 18000 р. |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с индивидуальным армированием 1 челюсть) | 26000 р. |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон, 1 челюсть) | 42000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (МКК «Anthogyr» с использованием многокомпонентного абатмента) | 72000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Anthogyr» без абатмента) | 78000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония «Anthogyr» винтовая фиксация) | 78000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент) | 36000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из титана) | 10000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент CoCr) | 10000 р. |
| А16.07.019 | Аутотрансплантация кости (этап забора костного аутотрансплантата с применением костного скребка) | 8000 р. |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (аугментация по Урбану) | 6000 р. |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (акрил) | 6000 р. |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (починка (перебазировка) протеза из безмономерной пластмассы) |
от 2500 р. до 6000 р. |
| A16.07.002.046 | Услуга по замене аттачмена | от 2000 р. до 3000 р. |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (безмономерная пластмасса, 1 челюсть) | 18000 р. |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (починка съемного протеза (простая) — перелом, трещина,приварка зуба, приварка кламера) | 2500 р. |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез ( акрил ) до 3х зубов, иммедиат протез) | 5000 р. |
Имплантология |
||
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 28000 р. |
| А16.30.058 | Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (одна единица) | 3000 р. |
| А16.30.058 | Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (2-4 единицы) | 5000 р. |
| А16.30.058 | Пластика мягких тканей, с использованием мягкотканного трансплантата (5-8 единиц) | 8000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (удаление сломанного винта из импланта) | 5000 р. |
| А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 12000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление трансфер-чека) (прямой метод) | 6000 р. |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмент-чека) | 5000 р. |
| Используемые системы имплантатов "MeDENT" (Германия) | |
|
|
|